HORIZONTURB HT
HTURB HT CAPAC (KG) PRESS TRAB(Bar) DIMENSÕES (mm) POTENCIA(KW)
50 50/60 4 1480x1880x 2500 7,5 a 11
100 100/120 4 1700x2100x 2500 15 a 22
200 200/240 4 1850x2100x 2500 30 a 37
400 300/450 4 2100x2300x 3550 37 a 45
500 400/600 4 2300x2300x 4500 45 a 55
800 500/800 4 2300x2300x 5500 75 a 110
*** Reservamos o direito de modificação das informações contidas neste informativo sem prévio aviso