GIRAFFE JET HT

GIR HT    CAPAC(KG)     CORDAS     DIMENSÕES       BOMBA (KW)   MOLINELO (KW)

BABY 20 5/20 1 1800x1700x1900 1,5 1,5
BABY 50 10/50 1 2000x1900x2120 2,2 1,5
HT 100 100 1 3000x2850x3250 5,5 1,5
CORPO 150 KG
HT1 100/150 1 3300x3900x3400 5,5 1,5
HT2 250/330 2 3300x5000x3400 7,5 2x1,5
HT3 400/470 3 3300x6050x3400 11 3x1,5
HT4 530/650 4 3300x7050x3400 18,5 4x1,5
HT6 850/60 6 3300x9450x3400 22 6x1,5
HT8 1060/1250 8 3300x12200x3400 55 8x1,5


GIR HT    CAPAC(KG)     CORDAS      DIMENSÕES         BOMBA (KW)   MOLINELO (KW)
CORPO 200 KG
HT1 180/200 1 3800x3455x3900 5,5 1,5
HT2 360/400 2 3800x4550x300 7,5 2x1,5
HT3 540/600 3 3800x5220x3900 11 3x1,5
HT4 720/800 4 3800x6850x3900 18,5 4x1,5
HT6  1080/1200 6 3800x9870x3900 22 6x1,5
HT8  1540/1600 8 3800x13520x3900 55 8x1,5

***   Reservamos o direito de modificação das informações contidas neste informativo sem prévio aviso